Ostatni Wynik
Check Previous ResultsBoya Żeleńskiego A

Spark Welding

RS Auto
-
Final Score
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | MOTM | Bramki | Ż.K. | Cz.K. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spark Welding | 0 | 19 | 1 | 0 | |
2 | ![]() | Spark Welding | 2 | 16 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Spark Welding | 2 | 14 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | Spark Welding | 0 | 10 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Spark Welding | 0 | 9 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Spark Welding | 0 | 6 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Spark Welding | 1 | 5 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Spark Welding | 0 | 5 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Spark Welding | 0 | 2 | 1 | 0 | |
10 | ![]() | Spark Welding | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Spark Welding | 0 | 2 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Spark Welding | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Spark Welding | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Spark Welding | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Spark Welding | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Spark Welding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Spark Welding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Spark Welding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Spark Welding | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historia Bramek
Liderzy Drużyny
Bramki | Mecze | Bramki | |
---|---|---|---|
19 | 9 |
19
|
|
16 | 9 |
16
|
|
14 | 9 |
14
|
|
10 | 9 |
10
|
|
9 | 9 |
9
|

3 Miejsce – Ekstraliga – Zima 18-19.png
Historia Meczów
Historyczne Podsumowanie Statystyk Ligowych
-
68PKT
-
22Win
-
19Loss
-
2Draw
-
220BZ
-
197BS
-
23