| Zawodnik | Klub | Date of Birth | MOTM | Bramki | Ż.K. | Cz.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodor System | 20 maja, 2020 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Dominik Wawrzyn | Rodor System | 14 grudnia, 2020 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Rodor System | 20 maja, 2020 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Kamil Sitko | Rodor System | 29 kwietnia, 2025 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Rodor System | 26 lutego, 2020 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Jacek Strach | Rodor System | 22 grudnia, 2024 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rodor System | 13 grudnia, 2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Rodor System | 26 lutego, 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rodor System | 26 lutego, 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Robert Jarzębak | Rodor System | 7 grudnia, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Mazurek | Rodor System | 7 grudnia, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kasprzyński | Rodor System | 7 grudnia, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
