2025-06-18 21:00:5618 czerwca, 2025 | Looney Tools  | 5 - 0 | Izba Komornicza w Katowicach | 21:00:5621:00 | 1 Liga Wiosna 2025 | WIosna 2025 | Boya Żeleńskiego BJana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | Podsumowanie | - |
2025-06-18 21:00:1518 czerwca, 2025 | Zielona Skrzynka  | 5 - 6 | No Name Team II | 21:00:1521:00 | 1 Liga Wiosna 2025 | WIosna 2025 | Boya Żeleńskiego AJana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | Podsumowanie | - |
2025-06-18 20:00:3818 czerwca, 2025 | Seven-Cars  | 5 - 0 | Izba Komornicza w Katowicach | 20:00:3820:00 | 1 Liga Wiosna 2025 | WIosna 2025 | Boya Żeleńskiego BJana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | Podsumowanie | - |
2025-06-18 20:00:0418 czerwca, 2025 | No Name Team  | 13 - 6 | APA MKS Balkony | 20:00:0420:00 | Ekstraliga Wiosna 2025 | WIosna 2025 | Boya Żeleńskiego AJana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | Podsumowanie | - |
2025-06-16 21:00:5616 czerwca, 2025 | Inwet  | 4 - 6 | Krysław S.C. | 21:00:5621:00 | Ekstraliga Wiosna 2025 | WIosna 2025 | Boya Żeleńskiego BJana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | Podsumowanie | - |
2025-06-16 21:00:3316 czerwca, 2025 | RS Auto  | 1 - 11 | No Name Team | 21:00:3321:00 | Ekstraliga Wiosna 2025 | WIosna 2025 | Boya Żeleńskiego AJana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | Podsumowanie | - |
2025-06-16 20:00:5716 czerwca, 2025 | Seven-Cars  | 0 - 5 | Zielona Skrzynka | 20:00:5720:00 | 1 Liga Wiosna 2025 | WIosna 2025 | Boya Żeleńskiego AJana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | Podsumowanie | - |
2025-06-12 21:00:5112 czerwca, 2025 | Zielona Skrzynka  | 5 - 2 | Izba Komornicza w Katowicach | 21:00:5121:00 | 1 Liga Wiosna 2025 | WIosna 2025 | Boya Żeleńskiego AJana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | Podsumowanie | - |
2025-06-12 20:00:2212 czerwca, 2025 | Looney Tools  | 5 - 5 | No Name Team II | 20:00:2220:00 | 1 Liga Wiosna 2025 | WIosna 2025 | Boya Żeleńskiego AJana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | Podsumowanie | - |
2025-06-12 20:00:1512 czerwca, 2025 | FC Under Forest  | 6 - 9 | FC Jaśkowice | 20:00:1520:00 | Ekstraliga Wiosna 2025 | WIosna 2025 | Boya Żeleńskiego BJana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | Podsumowanie | - |
KRYSŁAW SC ZDOBYWCĄ PUCHARU LIGI 🥳🔥
Drużyna Sławomira Mansela w wielkim stylu obroniła Puchar Ligi zdobyty jesienią, wygrywając dziś wszystkie spotkania! 🤯
Gratulujemy! 🤝💪 ... See MoreSee Less
Comment on Facebook
Gratulacje dla Grzesia i zespołu. 🏆⚽
Zapraszamy na nasze podsumowanie sezonu wiosna 2025 🙂 ... See MoreSee Less
Comment on Facebook
Mamy to !! Najlepszym Zawodnikiem Sezonu Wiosna 2025 został.... !!! Tomasz Wentkowski !! Gratulujemy Tomkowi świetnych występów i sporej rzeszy fanów 😀 ... See MoreSee Less
Comment on Facebook
WIELKIE BRAWA 👏 I GRATULACJ💪⚽
💪
Ostatnie głosowanie sezonu wiosna 2025 !
Mamy remis w rankingu, a nie możemy mieć remisu 😀
Kto wygra, Migdał cze Wentkowski, Wentkowski czy Migdał to zależy od Was !! Głosujemy do dzisiaj 23:59 !! ... See MoreSee Less
Comment on Facebook
Zapraszamy na 8 wiosenny odcinek Cafe Red Box 🙂 ... See MoreSee Less
Comment on Facebook
Drugi raz z rzędu mamy remis w rankingu. Będziemy potrzebowali szybkiej dogrywki, już dzisiaj ok 12 startujemy z głosowaniem które rozstrzygnie kto wg. Was zostanie najlepszym zawodnikiem sezonu ! ... See MoreSee Less
Comment on Facebook
Po dzisiejszych rozstrzygnięciach możemy ogłosić, że No Name Team Katowice wygrywa Ekstraligę, a drugi zespół No Name pierwszą ligę!
Gratulujemy! 🤝
Gratulacje również dla pozostałych medalistów:
Spark Welding Football Team 🥈
RS Auto 🥉
Oraz w pierwszej lidze:
Zielona Skrzynka 🥈
Looney Tools 🥉
Dziękujemy wszystkim uczestnikom ligi za pełne ambicji spotkania w duchu fair play 🤝
Zapraszamy na Zakończenie Sezonu w Piwiarnia Mariacka w piątek od 19:00
Ostatnim akcentem będzie tradycyjny Puchar Ligi, który rozegramy w przyszłym tygodniu 🥳🏆 ... See MoreSee Less
Comment on Facebook
Gratulacje 🥳 Dziękujemy za Sezon 🫡
Gratulacje !!!🏆🥇⚽👍👏👏👏
Gratulacje 💪
Video z tablicą wyników wykonane przy użyciu aplikacji mobilnej SportCam:
� iOS: apple.co/3nt2wTJ
� Android: bit.ly/android_sportcam ... See MoreSee Less
Comment on Facebook
Video z tablicą wyników wykonane przy użyciu aplikacji mobilnej SportCam:
� iOS: apple.co/3nt2wTJ
� Android: bit.ly/android_sportcam ... See MoreSee Less
Comment on Facebook
3 Wiadomości
1 - Cafe Red Box pokaże się w czwartek już po rozegraniu wszystkich meczów.
2 - W przyszłym tygodniu postaramy się nagrać podsumowanie sezonu 🙂
3 Jeszcze w tym tygodniu 2 mecze na żywo, No Name Team Katowice vs APA MKS Balkony i No Name II vs Zielona skrzynka
Zapraszamy do oglądania środa 20:00 i 21:00 ! ... See MoreSee Less
Comment on Facebook