Ostatni Wynik
Check Previous ResultsBoya Żeleńskiego B

Looney Tools

Seven-Cars
-
Final Score
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | MOTM | Bramki | Ż.K. | Cz.K. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Looney Tools | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Looney Tools | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Looney Tools | 1 | 2 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Looney Tools | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Looney Tools | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Looney Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Looney Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Looney Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Looney Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Looney Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Looney Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Looney Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Looney Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Looney Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Looney Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Looney Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Looney Tools | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historia Bramek
Liderzy Drużyny
Bramki | Mecze | Bramki | |
---|---|---|---|
2 | 4 |
2
|
|
![]() Dawid FelisObrońca |
2 | 4 |
2
|
2 | 3 |
2
|
|
1 | 3 |
1
|
|
1 | 3 |
1
|
Osiągnięcia

3 Miejsce-1 Liga Gr. A – Jesień 20219

3 Miejsce-1 Liga Gr. A – Wiosna 2019
Historia Meczów
Historyczne Podsumowanie Statystyk Ligowych
-
62PKT
-
20Win
-
18Loss
-
2Draw
-
150BZ
-
170BS
-
-20