| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | MOTM | Bramki | Ż.K. | Cz.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockwell Automation | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 Partners Team | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Rockwell Automation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Dominik Uchniat | Rockwell Automation | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Dmytro Chernysh | Rockwell Automation | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Paweł Faska | Rockwell Automation | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kamil Perzanowski | Geo-Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Daniel Warzecha | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 |
