| Ranga | Zawodnik | Klub | MOTM | Bramki | Motm per game | Bramki | Ż.K. | Cz.K. | Mecze | % Zwycięstw | % Remisów | % Porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNGER-BUD | 6 | 52 | 0 | 52 | 3 | 1 | 44 | 70.45 | 4.55 | 25.00 | |
| 2 | HUNGER-BUD | 6 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 44 | 70.45 | 4.55 | 25.00 | |
| 3 | HUNGER-BUD | 4 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 67.57 | 5.41 | 27.03 | |
| 4 | Radosław Szpiech | HUNGER-BUD | 2 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 80.00 | 6.67 | 13.33 |
| 5 | HUNGER-BUD | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 70.45 | 4.55 | 25.00 | |
| 6 | HUNGER-BUD | 2 | 17 | 0 | 17 | 2 | 1 | 44 | 70.45 | 4.55 | 25.00 | |
| 7 | HUNGER-BUD | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 44 | 70.45 | 4.55 | 25.00 | |
| 8 | HUNGER-BUD | 1 | 13 | 0 | 13 | 4 | 1 | 44 | 70.45 | 4.55 | 25.00 | |
| 9 | HUNGER-BUD | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 5.00 | 35.00 | |
| 10 | Jakub Komander | HUNGER-BUD | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 80.00 | 6.67 | 13.33 |
| 11 | HUNGER-BUD | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 70.45 | 4.55 | 25.00 | |
| 12 | Michał Dubiel | HUNGER-BUD | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 70.97 | 6.45 | 22.58 |
| 13 | Gustaw Tomkowicz | HUNGER-BUD | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Adrian Stachański | HUNGER-BUD | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 68.75 | 6.25 | 25.00 |
| 15 | Kamil Kopeć | HUNGER-BUD | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | HUNGER-BUD | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44 | 70.45 | 4.55 | 25.00 | |
| 17 | HUNGER-BUD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 70.45 | 4.55 | 25.00 | |
| 18 | HUNGER-BUD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 70.45 | 4.55 | 25.00 | |
| 19 | Miłosz Węglarz | HUNGER-BUD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | HUNGER-BUD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | |
| 21 | Tomasz Wieczorek | HUNGER-BUD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 22 | Sebastian Golda | HUNGER-BUD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
| 23 | HUNGER-BUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 64.00 | 4.00 | 32.00 | |
| 24 | HUNGER-BUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 70.45 | 4.55 | 25.00 | |
| 25 | HUNGER-BUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
