| Zawodnik | Klub | MOTM | Bramki | Asysty | Ż.K. | Cz.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Szczygieł | Marelli | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Robert Palka | Marelli | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Kucharczak | Marelli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kostecki | Marelli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Potyralski | Marelli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sergey Barańczuk | Marelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Kuban | Sędziowie Electroteq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Dąbrowski | Marelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Ficiński | Marelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Germanek | Marelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Jurczyk | Marelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kośmider | Marelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Latkowski | Marelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaweł Skorupa | Marelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Stawowy | Marelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
