Wiosna 2024 1 Liga
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polskok | 8 | 7 | 0 | 1 | 66 | 22 | 44 | 21 | |
| 2 | RS Auto | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 | 20 | |
| 3 | Inwet | 8 | 5 | 1 | 2 | 70 | 26 | 44 | 16 | |
| 4 | No Name Team II | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 50 | -5 | 15 | |
| 5 | Todojutra Śląsk Katowice | 8 | 3 | 2 | 3 | 36 | 36 | 0 | 11 | |
| 6 | Seven-Cars | 8 | 3 | 0 | 5 | 42 | 50 | -8 | 9 | |
| 7 | PACCOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 63 | -30 | 7 | |
| 8 | Nikisz Thunders | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 63 | -36 | 5 | |
| 9 | Nikisz Thunders II | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 52 | -41 | -6 |







