Ostatni Wynik
Check Previous ResultsBoya Żeleńskiego A

No Name Team

APA MKS Balkony
-
Final Score
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | MOTM | Bramki | Ż.K. | Cz.K. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | APA MKS Balkony | 3 | 15 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 4 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 4 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | APA MKS Balkony | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | APA MKS Balkony | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historia Bramek
Liderzy Drużyny
Bramki | Mecze | Bramki | |
---|---|---|---|
15 | 9 |
15
|
|
4 | 8 |
4
|
|
4 | 7 |
4
|
|
2 | 9 |
2
|
|
2 | 6 |
2
|
Osiągnięcia

3 Miejsce-1-Liga-Jesień-2020

3 Miejsce-1-Liga Gr. A-Wiosna-2020
Historia Meczów
Historyczne Podsumowanie Statystyk Ligowych
-
93PKT
-
30Win
-
18Loss
-
3Draw
-
264BZ
-
178BS
-
86