| # | Zawodnik | MOTM | Bramki | Ż.K. | Cz.K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Błaszczyk | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Sławek Hyży | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Piotr Stefanik | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Piotr Kulikowski | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Patryk Pietrzyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patryk Paszek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marcin Hanusek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 | Kacper Wiśniewski | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Kawała | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eryk Buchalik | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Dominik Liburski | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Klimkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dawid Pasieka | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Dawid Błaszczyk | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Dawid Buchta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Drzyzga | 1 | 0 | 0 | 0 |
