Wyniki
| Data | Strona główna | Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inwet | 7 - 9 | Ekstraliga Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Orlik Młodzieżowy Dom Kultury Załęże Kolonia Prezydenta Mościckiego, Załęże, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-862, Polska | ||
| Krysław S.C. | 1 - 2 | Ekstraliga Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Orlik Młodzieżowy Dom Kultury Załęże Kolonia Prezydenta Mościckiego, Załęże, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-862, Polska | ||
| Inwet | 4 - 7 | Ekstraliga Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Orlik Młodzieżowy Dom Kultury Załęże Kolonia Prezydenta Mościckiego, Załęże, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-862, Polska | ||
| Krysław S.C. | 4 - 6 | Ekstraliga Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Orlik Młodzieżowy Dom Kultury Załęże Kolonia Prezydenta Mościckiego, Załęże, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-862, Polska | ||
| Inwet | 5 - 2 | Ekstraliga Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Orlik Młodzieżowy Dom Kultury Załęże Kolonia Prezydenta Mościckiego, Załęże, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-862, Polska | ||
| Inwet | 4 - 8 | Ekstraliga Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Orlik Młodzieżowy Dom Kultury Załęże Kolonia Prezydenta Mościckiego, Załęże, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-862, Polska | ||
| Inwet | 7 - 9 | Ekstraliga Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Orlik Młodzieżowy Dom Kultury Załęże Kolonia Prezydenta Mościckiego, Załęże, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-862, Polska | ||
| Inwet | 2 - 5 | Ekstraliga Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Orlik Młodzieżowy Dom Kultury Załęże Kolonia Prezydenta Mościckiego, Załęże, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-862, Polska | ||
| Sędziowie Electroteq | 6 - 7 | Ekstraliga Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Orlik Młodzieżowy Dom Kultury Załęże Kolonia Prezydenta Mościckiego, Załęże, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-862, Polska | ||
| Inwet | 8 - 1 | Ekstraliga Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Orlik Młodzieżowy Dom Kultury Załęże Kolonia Prezydenta Mościckiego, Załęże, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-862, Polska | ||
| Inwet | 1 - 4 | Ekstraliga Zima 25/26 | Zima 25/26 | Hala - Spółdzielczości Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice, Polska | ||
| Inwet | 5 - 2 | Ekstraliga Zima 25/26 | Zima 25/26 | Hala - Spółdzielczości Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice, Polska | ||
| Inwet | 4 - 7 | Ekstraliga Zima 25/26 | Zima 25/26 | Hala - Spółdzielczości Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice, Polska | ||
| Gladiators Team | 0 - 5 | Ekstraliga Zima 25/26 | Zima 25/26 | Hala - Spółdzielczości Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice, Polska | ||
| Inwet | 2 - 4 | Ekstraliga Zima 25/26 | Zima 25/26 | Hala - Spółdzielczości Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice, Polska | ||
| Spark Welding | 4 - 10 | Ekstraliga Zima 25/26 | Zima 25/26 | Hala - Spółdzielczości Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice, Polska | ||
| Inwet | 3 - 1 | Ekstraliga Zima 25/26 | Zima 25/26 | Hala - Spółdzielczości Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice, Polska | ||
| Kamionka Mikołów | 0 - 7 | Ekstraliga Zima 25/26 | Zima 25/26 | Hala - Spółdzielczości Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice, Polska | ||
| Inwet | 8 - 0 | Ekstraliga Zima 25/26 | Zima 25/26 | Hala - Spółdzielczości Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice, Polska | ||
| Inwet | 0 - 5 | Red Box Liga Jesień 2025 | Jesień 2025 | Boya Żeleńskiego B Jana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | ||
| Inwet | 7 - 7 | Red Box Liga Jesień 2025 | Jesień 2025 | Boya Żeleńskiego A Jana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | ||
| Inwet | 1 - 10 | Red Box Liga Jesień 2025 | Jesień 2025 | Boya Żeleńskiego A Jana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | ||
| Inwet | 8 - 6 | Red Box Liga Jesień 2025 | Jesień 2025 | Boya Żeleńskiego B Jana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | ||
| Inwet | 7 - 5 | Red Box Liga Jesień 2025 | Jesień 2025 | Boya Żeleńskiego A Jana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | ||
| Inwet | 7 - 2 | Red Box Liga Jesień 2025 | Jesień 2025 | Boya Żeleńskiego A Jana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | ||
| Inwet | 4 - 8 | Red Box Liga Jesień 2025 | Jesień 2025 | Boya Żeleńskiego A Jana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | ||
| Inwet | 10 - 0 | Red Box Liga Jesień 2025 | Jesień 2025 | Boya Żeleńskiego A Jana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | ||
| Inwet | 2 - 5 | Red Box Liga Jesień 2025 | Jesień 2025 | Boya Żeleńskiego A Jana Kściuczyka, Kolonia Boże Dary, Kostuchna, Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, województwo śląskie, 40-750, Polska | ||
| Inwet |